掲示板
♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
自然の変化を感じながら
お外で元気に あそびましょう❢
♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
早寝早起きに手洗いうがいで元気なふかえっ子
自然の変化を感じながら
お外で元気に あそびましょう❢
♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
早寝早起きに手洗いうがいで元気なふかえっ子
受入可能園児数
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
認こ)深江幼稚園 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ふかえサンサン保育園 | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
企業型ふかえキッズ | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
感染症発生状況
認こ)深江幼稚園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
インフルエンザA | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 1名 | 1名 |
マイコプラズマ | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
手足口病 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
溶連菌感染症 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ふかえサンサン保育園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | ー | ー | ー |
インフルエンザA | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
アデノウィルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
RSウィルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
企業型ふかえキッズ | 0歳 | 1歳 | 2歳 | ー | ー | ー |
コロナウイルス感染症 | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
アデノウイルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
RSウィルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
- 2024.12.24
- 1月園庭開放・未就園児教室のお知らせ
- 2024.11.26
- 12月園庭開放・未就園児教室のお知らせ
- 2024.10.30
- 令和5年度情報公開用資料
- 2024.10.29
- 11月園庭開放・未就園児教室のお知らせ