掲示板
♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
早寝早起きに手洗いうがいで元気なふかえっ子
♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢
早寝早起きに手洗いうがいで元気なふかえっ子
受入可能園児数
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
認こ)深江幼稚園 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ふかえサンサン保育園 | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
企業型ふかえキッズ | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
感染症発生状況
認こ)深江幼稚園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
新型コロナウイルス | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ノロウイルス | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ロタウイルス | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
溶連菌感染症 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
ふかえサンサン保育園 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | ー | ー | ー |
ヒトメタニューモウィルス | 0名 | 1名 | 0名 | ー | ー | ー |
アデノウィルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
RSウィルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
企業型ふかえキッズ | 0歳 | 1歳 | 2歳 | ー | ー | ー |
マイコプラズマ肺炎 | 0名 | 1名 | 0名 | ー | ー | ー |
ノロウイルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
RSウィルス | 0名 | 0名 | 0名 | ー | ー | ー |
- 2025.04.03
- 未就園児教室(うさちゃんクラス)の申し込みについて
- 2025.02.26
- 3月園庭開放・未就園児教室のお知らせ
- 2025.01.27
- 2月園庭開放・未就園児教室のお知らせ
- 2024.12.24
- 1月園庭開放・未就園児教室のお知らせ